Ameide geboorteakten 1894
Bekijk hier de geboorteakten van de in 1894 in Ameide geboren kinderen.
Ameide Geboorten 1894
| akte | geb.datum | achternaam | tusvgsl | voornaam | m/v |
| 1 | 21/01/1894 | Streefkerk | Cornelia | v | |
| 2 | 25/01/1894 | Kodde | Jacob | m | |
| 3 | 30/01/1894 | Kekem | van | Merrigje | v |
| 4 | 06/02/1894 | Zouwen | van der | Neeltje | v |
| 5 | 16/02/1894 | Wal | van der | Willempje | v |
| 6 | 18/02/1894 | Dam | van | Pieter | m |
| 7 | 17/02/1894 | Verhoef | Nicolaas | m | |
| 8 | 21/02/1894 | Vermeulen | Dirk | m | |
| 9 | 01/03/1894 | Hoven | van den | Teunis | m |
| 10 | 03/03/1894 | Verheij | Hendrikus | m | |
| 11 | 09/03/1894 | Uittenbogaard | Dirk | m | |
| 12 | 17/03/1894 | Zijl | van | Dirk Jan | m |
| 13 | 21/03/1894 | Dam | van | Jannigje Christina | v |
| 14 | 23/03/1894 | Bouter | Marinus | m | |
| 15 | 25/03/1894 | Groot | de | Abraham | m |
| 16 | 28/03/1894 | Schotman | Anna Cornelia | v | |
| 17 | 06/04/1894 | Heuvel | van den | Antje | v |
| 18 | 07/04/1894 | Namen | van | Johanna Cornelia | v |
| 19 | 25/04/1894 | Vroon | Gielis | m | |
| 20 | 03/05/1894 | Kool | Cornelis | m | |
| 21 | 24/05/1894 | Roth | Willem Aart | m | |
| 22 | 29/05/1894 | Zouwen | van der | Hermanus | m |
| 23 | 29/06/1894 | Weerd | de | Allegonda | v |
| 24 | 30/06/1894 | Klaveren | van | Johan | m |
| 25 | 02/07/1894 | Kesteren | van | Johannis Hendrik | m |
| 26 | 06/07/1894 | Kruijk | de | Merrigje | v |
| 27 | 08/07/1894 | Gelderen | van | Pietertje | v |
| 28 | 14/07/1894 | Hoon | de | Jacobus | m |
| 29 | 17/07/1894 | Heuvel | van den | Frederik | m |
| 30 | 17/07/1894 | Oudsten | den | Magcheltje Jacoba | v |
| 31 | 28/07/1894 | Boer | den | Jannigje | v |
| 32 | 30/07/1894 | Schrijvershof | Klasina | v | |
| 33 | 29/07/1894 | Diepenhorst | Leendert Hermanus | m | |
| 34 | 02/08/1894 | Lomwel | van | Teuntje Jasperina | v |
| 35 | 27/08/1894 | Vos | de | Jacoba Johanna | v |
| 36 | 30/08/1894 | Oort | van | Adriana Maria | v |
| 37 | 01/09/1894 | Kool | Janna | v | |
| 38 | 09/09/1894 | Hartog | den | Jan | m |
| 39 | 18/09/1894 | Timmerman | Maria Anna | v | |
| 40 | 11/10/1894 | Vroome | de | Adrianus Francinus | m |
| 41 | 17/10/1894 | Ham | van der | Arie Jacobus | m |
| 42 | 20/10/1894 | Boon | Cornelis Johannis | m | |
| 43 | 25/10/1894 | Wit | de | Neeltje | v |
| 44 | 28/10/1894 | Woudenberg | Adrianus | m | |
| 45 | 31/10/1894 | Plieger | Bart | m | |
| 46 | 14/11/1894 | Schrijvershof | Ida | v | |
| 47 | 02/12/1894 | Bunschoten | Johanna | v | |
| 48 | 04/12/1894 | Brouwer | Gerrit | m | |
| 49 | 05/12/1894 | Diepenhorst | Pietronella | v | |
| 50 | 06/12/1894 | Schotman | Paulus | m | |
| 51 | 25/12/1894 | Gangelen | van | Johannis | m |
In 1894 zijn in Ameide 23 meisjes en 28 jongens geboren, totaal 51 kinderen.
| akt | rol | achternaam | voorvgsl | voornaam | woonpl | lft | beroep |
| 1 | va | Streefkerk | Arie | Ameide | 35 | metselaar | |
| 1 | mo | Zessen | van | Cornelia | zonder | ||
| 1 | get | Verheij | Corstiaan | Ameide | 41 | timmerman | |
| 1 | get | Krimpen | van | Jan Gijsbert | Ameide | 36 | arbeider |
| 2 | va | Kodde | Jacob | Ameide | 32 | veldwachter | |
| 2 | mo | Venderbos | Dirkje | zonder | |||
| 2 | get | Vendeloo | Abraham | Ameide | 62 | gemeentebode | |
| 2 | get | Staveren | van | Adrianus | Ameide | 41 | gemeenteontvanger |
| 3 | va | Kekem | van | Pieter Gerrit | Ameide | 24 | timmerman |
| 3 | mo | Zomeren | van | Lijsje | zonder | ||
| 3 | get | Timmerman | Leonard Agathus Cornelis | Ameide | 29 | kastelein | |
| 3 | get | Kapoen | Jan | Ameide | 47 | schoenmaker |

Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten.


