Ameide geboorteakten 1901
Bekijk hier de geboorteakten van de in 1901 in Ameide geboren kinderen.
Ameide geboorteakten 1901 Part1 akte 1 t/m 53
Ameide geboorteakten 1901 Part2 akte 54 t/m 75
| akt | geb.datum | achternaam | tusvgsl | voornaam | m/v |
| 1 | 03-01-1901 | Zouwen | van der | Gerrit Pieter | m |
| 2 | 15-01-1901 | Kesteren | van | Harmen | m |
| 3 | 24-01-1901 | Zijden | van der | Alida | v |
| 4 | 25-01-1901 | Labee | Elisabet | v | |
| 5 | 27-01-1901 | Hartog | den | Willempje | v |
| 6 | 28-01-1901 | Verheij | Samuel Johannes | m | |
| 7 | 10-02-1901 | Roth | Jannigje | v | |
| 8 | 14-02-1901 | Kuipers | Pieter | m | |
| 9 | 15-02-1901 | Mesker | Janke | v | |
| 10 | 04-03-1901 | Hoeijenbos | Cornelia | v | |
| 11 | 13-03-1901 | Ham | van der | Janna | v |
| 12 | 12-03-1901 | Vroome | de | Jan | m |
| 13 | 12-03-1901 | Vroome | de | Romke | v |
| 14 | 16-03-1901 | Straten | van | Willem | m |
| 15 | 04-04-1901 | Schrijvershof | Ida | v | |
| 16 | 21-04-1901 | Hoven | van den | Maarten | m |
| 17 | 30-04-1901 | Zweeren | Antonie | m | |
| 18 | 02-05-1901 | Oudsten | den | Gerrit | m |
| 19 | 10-05-1901 | Zweere | Hendrika | v | |
| 20 | 21-05-1901 | Kleijwegt | Kors | m | |
| 21 | 21-05-1901 | Hoeijenbos | Cornelis | m | |
| 22 | 31-05-1901 | Diepenhorst | Teuntje | v | |
| 23 | 08-06-1901 | Pellikaan | Quirina Jacoba | v | |
| 24 | 11-06-1901 | Groot | de | Adriana Jacoba | v |
| 25 | 15-06-1901 | Blok | Wouterke Margaretha | v | |
| 26 | 17-06-1901 | Bruin | de | Lijsje | v |
| 27 | 20-06-1901 | Diepenhorst | Bastiana | v | |
| 28 | 28-06-1901 | Kruijt | Pietertje Elisabeth | v | |
| 29 | 01-07-1901 | Bekkum | van | Arie | m |
| 30 | 04-07-1901 | Streefkerk | Cornelia Hermina | v | |
| 31 | 14-07-1901 | Verwolf | Adriana | v | |
| 32 | 16-07-1901 | Versluis | Arie Gerrit | m | |
| 33 | 17-07-1901 | Ham | van der | Hendrik | m |
| 34 | 20-07-1901 | Labee | Jasper | m | |
| 35 | 22-07-1901 | Hoeijenbos | Nicolaas | m | |
| 36 | 29-07-1901 | Vroon | Maria | v | |
| 37 | 09-08-1901 | Veen | Klaas | m | |
| 38 | 11-08-1901 | Boon | Gerrit | m | |
| 39 | 21-08-1901 | Streefkerk | Bastiaantje | v | |
| 40 | 24-08-1901 | Bosch | Cornelia Johanna | v | |
| 41 | 25-08-1901 | Verheij | Magdalena | v | |
| 42 | 30-08-1901 | Bijvank | Willem | m | |
| 43 | 31-08-1901 | Verheij | Adriana | v | |
| 44 | 07-09-1901 | Vroon | Willempje | v | |
| 45 | 12-09-1901 | Schotman | Annigje | v | |
| 46 | 13-09-1901 | Kiefte | de | Teuntje | v |
| 47 | 16-09-1901 | Lange | de | Teunis | m |
| 48 | 22-09-1901 | Jong | de | Teunis | m |
| 49 | 26-09-1901 | Streefkerk | Maria Wilhelmina | v | |
| 50 | 27-09-1901 | Bunschoten | Lambert | m | |
| 51 | 28-09-1901 | Woudenberg | Hermanus | m | |
| 52 | 28-09-1901 | Versluis | Jan | m | |
| 53 | 30-09-1901 | Diepenhorst | Lijdia | v | |
| 54 | 03-10-1901 | Kekem | van | Hendrik | m |
| 55 | 15-10-1901 | Versluis | Jacob | m | |
| 56 | 16-10-1901 | Schotman | Antoon | m | |
| 57 | 21-10-1901 | Ham | van der | Pieter | m |
| 58 | 21-10-1901 | Bunschoten | Geertruida | v | |
| 59 | 22-10-1901 | Bouter | Adriana | v | |
| 60 | 28-10-1901 | Welner | Hendrika | v | |
| 61 | 01-11-1901 | Wijland | Johannes | m | |
| 62 | 02-11-1901 | With | de | Antonie | m |
| 63 | 22-11-1901 | Kekem | van | Willem Adrianus | m |
| 64 | 29-11-1901 | Bouter | Neeltje Marrigje | v | |
| 65 | 06-12-1901 | Stam | Berdina Cornelia | v | |
| 66 | 07-12-1901 | Ham | van der | Janna | v |
| 67 | 11-12-1901 | Oort | van | Ortje | v |
| 68 | 11-12-1901 | Oort | van | Pietje | v |
| 69 | 11-12-1901 | Lange | de | Aafje | v |
| 70 | 14-12-1901 | Bie | de | Cornelia | v |
| 71 | 16-12-1901 | Jong | de | Dirkje | v |
| 72 | 17-12-1901 | Hartog | den | Abraham | m |
| 73 | 19-12-1901 | Roth | Willem Aart | m | |
| 74 | 28-12-1901 | Kekem | van | Pieter Arie | m |
| 75 | 28-12-1901 | Vliet | van der | Jan | m |
In 1901 zijn in Ameide 40 meisjes en 35 jongens geboren, totaal 75 kinderen.

Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten.


