Historische Vereniging Ameide en Tienhoven
  • Home
  • Over ons
    • Missie en doelen
    • De Vereniging
    • Publicaties
    • Lid worden
    • Documenten inzenden
    • Giften en donaties
    • Contact
  • Nieuws
    • Verenigingsnieuws
    • Activiteiten
    • Ledenvergadering
    • Bestuursvergadering
  • In Beeld
    • Beeldbank
    • Dorp & omgeving
    • Personen
    • Portretten
    • Ansichtkaarten
    • Kunst & cultuur
    • Topografie
  • Collecties
    • Nieuwsblad
    • Wegwijzer
    • Kranten
    • Burgerlijke stand
    • DTB-boeken
    • Bestellen
  • Bibliotheek
    • Persoonsnamen
    • Zaaknamen
    • Topografische namen
    • Overig

Bezoekers statistieken media

1 september 2019 • Ledenvergadering, Nieuws
statistiek media

Hier laten we de statistieken zien van het aantal bezoekers van onze website, facebook en digitale nieuwsbrief. Deze statistiekgegevens starten in februari 2014, want toen is de gehele website vernieuwd in de vorm zoals we die nu kennen.

Bezoekers van de website per maand:
jaar maand bezoeken gebruikers bekeken pagina's
2014 januari - - -
2014 februari 916 532 7.754
2014 maart 1.083 659 8.046
2014 april 745 519 3.902
2014 mei 944 624 4.720
2014 juni 663 434 3.764
2014 juli 909 592 5.512
2014 augustus 1.076 694 6.593
2014 september 865 592 6.449
2014 oktober 1.099 760 6.718
2014 november 1.186 889 5.587
2014 december 1.296 946 6.438
2015 januari 1.238 886 7.682
2015 februari 1.311 959 6.353
2015 maart 1.915 1.502 7.220
2015 april 1.681 1.252 6.739
2015 mei 2.987 2.197 9.257
2015 juni 1.876 1.421 7.170
2015 juli 1.893 1.621 5.588
2015 augustus 1.529 1.211 5.625
2015 september 1.887 1.329 7.297
2015 oktober 1.951 1.329 9.239
2015 november 1.566 1.172 6.462
2015 december 2.416 1.624 7.932
2016 januari 3.398 2.033 9.500
2016 februari 2.587 1.625 7.542
2016 maart 2.016 1.344 5.876
2016 april 1.795 1.304 6.345
2016 mei 1.498 1.185 5.157
2016 juni 1.544 1.203 4.862
2016 juli 2.113 1.442 5.055
2016 augustus 2.136 1.435 5.773
2016 september 1.686 1.223 5.012
2016 oktober 1.591 1.149 4.472
2016 november 1.533 1.065 5.774
2016 december 2.111 1.466 6.123
2017 januari 1.572 1.233 5.503
2017 februari 1.751 1.243 5.555
2017 maart 2.260 1.549 8.615
2017 april 1.451 1.110 4.697
2017 mei 1.596 1.153 5.711
2017 juni 1.224 923 3.507
2017 juli 1.246 962 4.123
2017 augustus 1.267 967 3.562
2017 september 1.855 1.313 6.293
2017 oktober 1.730 1.263 5.091
2017 november 1.460 1.081 5.130
2017 december 1.384 966 5.249
2018 januari 1.374 993 4.937
2018 februari 1.189 946 3.418
2018 maart 2.633 1.788 11.016
2018 april 1.156 845 3.550
2018 mei 1.264 918 3.505
2018 juni 1.409 1.091 3.641
2018 juli 1.197 867 3.931
2018 augustus 1.322 986 4.230
2018 september 1.475 1.120 4.122
2018 oktober 1.611 1.218 4.797
2018 november 1.625 1.203 4.398
2018 december 1.447 1.087 4.465
2019 januari 1.449 1.104 4.842
2019 februari 1.358 995 4.055
2019 maart 2.140 1.483 7.746
2019 april 1.440 1.034 4.222
2019 mei 1.497 1.092 4.534
2019 juni 1.086 824 3.081
2019 juli 1.312 943 3.705
2019 augustus 2.343 1.301 5.680
2019 september 1.828 1.278 5.615
2019 oktober 1.680 1.167 6.171
2019 november 1.190 786 3.821
2019 december 1.238 886 4.147
2020 januari 2.327 1.507 5.690
2020 februari 1.400 1.063 3.822
2020 maart 915 623 3.331
2020 april 1.297 921 4.299
2020 mei 1.286 991 4.205
2020 juni 1.605 1.322 4.809
2020 juli 1.136 871 3.243
2020 augustus 1.089 801 3.598
2020 september 1.440 1.047 4.544
2020 oktober 1.225 930 4.543
Bezoekers van Facebook per maand:
jaar maand geliked bekeken gezien
2014 januari - - -
2014 februari 49 672 2.224
2014 maart 71 798 3.296
2014 april 84 1.632 7.150
2014 mei 101 1.841 7.298
2014 juni 124 2.049 7.446
2014 juli 158 5.815 13.508
2014 augustus 207 8.325 23.056
2014 september 260 11.359 31.208
2014 oktober 290 10.537 34.751
2014 november 324 14.216 37.808
2014 december 365 20.093 63.393
2015 januari 403 16.760 48.384
2015 februari 427 12.166 41.099
2015 maart 447 17.077 65.623
2015 april 464 19.849 49.646
2015 mei 505 30.709 54.413
2015 juni 527 23.859 63.357
2015 juli 568 38.784 90.948
2015 augustus 607 33.571 72.441
2015 september 628 31.716 73.650
2015 oktober 652 43.987 95.452
2015 november 676 35.384 77.658
2015 december 683 35.637 77.438
2016 januari 718 42.107 95.743
2016 februari 756 37.105 88.947
2016 maart 772 38.031 116.204
2016 april 802 48.241 136.447
2016 mei 825 47.031 124.838
2016 juni 842 40.448 90.127
2016 juli 847 40.218 81.076
2016 augustus 864 40.270 91.827
2016 september 874 31.620 81.468
2016 oktober 894 30.847 74.657
2016 november 922 34.704 82.924
2016 december 950 56.591 111.281
2017 januari 982 58.871 115.236
2017 februari 999 45.777 88.233
2017 maart 1.024 55.977 120.093
2017 april 1.033 45.161 97.957
2017 mei 1.052 50.322 101.636
2017 juni 1.078 57.254 117.339
2017 juli 1.100 81.008 159.979
2017 augustus 1.112 50.420 107.818
2017 september 1.127 54.364 112.115
2017 oktober 1.140 42.348 101.114
2017 november 1.158 29.359 77.621
2017 december 1.167 30.469 72.352
2018 januari 1.177 27.408 60.597
2018 februari 1.194 26.295 59.592
2018 maart 1.199 26.895 61.213
2018 april 1.197 24.935 63.830
2018 mei 1.212 28.861 70.414
2018 juni 1.223 24.447 54.022
2018 juli 1.248 32.298 68.785
2018 augustus 1.257 38.828 86.659
2018 september 1.280 27.339 61.924
2018 oktober 1.295 26.625 58.262
2018 november 1.300 25.692 53.512
2018 december 1.308 29.033 66.136
2019 januari 1.314 29.660 65.651
2019 februari 1.364 69.112 127.327
2019 maart 1.378 29.375 70.967
2019 april 1.383 28.442 72.191
2019 mei 1.387 27.003 63.677
2019 juni 1.393 28.311 65.610
2019 juli 1.401 27.350 61.664
2019 augustus 1.403 27.143 64.411
2019 september 1.412 29.321 67.915
2019 oktober 1.423 31.647 63.172
2019 november 1.427 26.524 40.291
2019 december 1.442 28.009 44.332
2020 januari 1.448 25.454 37.835
2020 februari 1.455 25.056 37.513
2020 maart 1.469 30.651 41.375
2020 april 1.486 29.543 48.158
2020 mei 1.491 29.149 46.787
2020 juni 1.496 28.268 45.074
2020 juli 1.499 29.480 47.545
2020 augustus 1.519 33.016 59.475
2020 september 1.530 30.721 50.977
2020 oktober 1.532 30.279 48.756
Abonnees digitale Nieuwsbrief; per nieuwsbrief:
publicatie nieuwsbrief aantal abonnees aantal keer geopend aantal keer doorgeklikt
26-02-2014 210 565 121
25-03-2014 281 609 117
22-05-2014 327 720 88
20-08-2014 351 716 140
02-12-2014 414 1.094 213
05-03-2015 461 1.237 270
04-06-2015 511 1.070 219
22-09-2015 547 1.517 253
10-12-2015 656 1.496 166
01-04-2016 686 1.358 188
18-06-2016 698 1.720 226
22-09-2016 723 1.668 274
15-12-2016 791 1.627 308
30-03-2017 821 1.802 216
06-07-2017 845 1.566 257
28-09-2017 871 1.729 262
21-12-2017 918 1.879 269
28-03-2018 932 1.743 268
28-06-2018 946 1.448 227
02-10-2018 959 1.776 311
19-12-2018 974 1.791 253
28-03-2019 982 1.785 300
05-07-2019 1.038 1.779 350
27-09-2019 1.036 1.746 371
20-12-2019 1.044 1.783 476
04-04-2020 1.061 1.789 342
29-06-2020 1.068 1.785 316
10-09-2020 1.076 1.414 340
gemeten tot 11-11-2020
Tweet
0
Open Monumentendag 2019
Stadhuis in Ameide opent de deuren

Gerelateerde artikelen

  • De 4 mei herdenking 2021

  • Algemene Ledenvergadering 2021

  • Dienblad 1940

  • Voormolens bij Ameide 1650

Zoeken

Filter op categorieën

Populaire trefwoorden

4 mei burgemeester Diepenhorst, Frank Arie Diepenhorst, Geertje Diepenhorst, Teuntje Dodenherdenking doopboek Herlaar Hoon, P.A. de Luyendijk Paardenmarkt Prinsengracht Stadhuis trouwboek

Lid worden

Heb je belangstelling voor de geschiedenis van Ameide en Tienhoven? Word dan lid!

Lid worden

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bestellen

Wil je een van de publicaties bestellen?
Bestellen

Like ons op Facebook

  • Over ons

    De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven is opgericht in 1989 en telt op dit ruim 650 leden. De vereniging houdt zich bezig met de bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie. Lees meer...
  • Informatie

    ANBI
    Missie en doelen
    De vereniging
    Publicaties
    Nieuwsblad
    Lid worden
    Documenten inzenden

    Giften en donaties
    Bestellen
    Links
  • Contact

    Wil je reageren op onze website, heb je aanvullingen of vragen? Of heb je nieuwe interessante informatie voor ons? Neem dan gerust contact op met ons.

    Nieuwsbrief

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Facebook

    © 2014 Historische Vereniging Ameide en Tienhoven

    Website onderhoud door ​Kobalt​​